Международный отдел
| Код Направле ния | Направление подготовки/специальности | Годовая стоимость обучения, тыс. руб | ||||||
| очная форма обучения | заочная, очно-заочная* форма обучения | |||||||
| Специалитет | Бакалав риат | Магистра тура | Специалитет | Бакалав риат | Магистра тура | |||
| ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ – ФАКУЛЬТЕТ ОХОТОВЕДЕНИЯ ИМ. В.Н. СКАЛОНА | ||||||||
| 06.03.01 | Биология | - | 167,71 | 178,4 | - | 51,0 | 51,0 | |
| 35.03.01 | Лесное дело | - | 167,71 | 178,4 | - | 45,0 | 48,0 | |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 48,0 | |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||||||||
| 38.03.01 | Экономика | - | 146,7 | 157,0 | - | 51,0/45,0 | 48,0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | - | 146,7 | 157,0 | - | 51,0/45,0 | 48,0 | |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 146,70 | - | - | 51,0/45,00 | - | - | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 51,0/48,0 | |
| АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 48,0 | |
| 35.03.04 | Агрономия | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 48,0 | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | - | 202,4 | 215,7 | - | 45,0 | 48,0 | |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | - | 167,71 | - | - | 40,0 | - | |
| ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 48,0 | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | 167,71 | - | - | 45,0 | - | |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение | - | 146,7 | - | - | 40,0 | - | |
| ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | - | 167,71 | - | - | 40,0 | - | |
| 36.03.02 | Зоотехния | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 48,0 | |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | - | 167,71 | - | - | 45,0 | - | |
| 36.05.01 | Ветеринария | 167,71 | - | - | 51,00/45,00 | - | - | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | - | 167,71 | 178,4 | - | 40,0 | 48,0 | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | - | 167,71 | 178,4 | - | 45,0 | 48,0 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | 167,71 | 178,4 | - | 45,0 | 48,0 | |
по программам среднего профессионального образования
| Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий | |||
| Код направления | Направление подготовки/специальности | Годовая стоимость обучения, тыс. руб. | |
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 67,1 | 30,0 | 
| 43.02.05 | Флористика | 67,1 | 30,0 | 
| 38.02.04 | Коммерция | 67,4 | 30,0 | 
| 21.02.04 | Землеустройство | 75,0 | 30,0 | 
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 75,0 | 30,0 | 
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 75,0 | 30,0 | 
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 75,0 | 30,0 | 
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по отраслям | 75,0 | 30,0 
 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75,0 | 30,0 | 
 ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ
 ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 