Наименование показателя |
Значение |
Количество
всего
Общежитий, |
1 |
Общая площадь (кв.м.) |
|
Жилая площадь (кв.м.) |
|
Количество мест
всего
Общежитий, |
4 |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
|
Наличие питания (включая буфеты, столовые) |
|
О трудоустройстве выпускников
Направление подготовки (специальность) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
Бакалавриат | |||||||||
06.03.01 - Биология | нет выпуска | 29 | 47 | нет выпуска | 18 | 23 | нет выпуска | 18 | 23 |
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | нет выпуска | 6 | 18 | нет выпуска | 0 | 9 | нет выпуска | 0 | 9 |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | нет выпуска | 20 | 34 | нет выпуска | 14 | 9 | нет выпуска | 14 | 9 |
21.03.02 - Землеустройство и кадастры | нет выпуска | 30 | 41 | нет выпуска | 27 | 17 | нет выпуска | 27 | 17 |
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | нет выпуска | нет выпуска | 9 | нет выпуска | нет выпуска | 5 | нет выпуска | нет выпуска | 5 |
35.03.01 - Лесное дело | 14 | 19 | 6 | 10 | 11 | 4 | 10 | 11 | 4 |
35.03.03 - Агрохимия и агропочвоведение | нет выпуска | 12 | 13 | нет выпуска | 3 | 11 | нет выпуска | 3 | 11 |
35.03.04 - Агрономия | нет выпуска | 15 | 18 | нет выпуска | 14 | 15 | нет выпуска | 14 | 15 |
35.03.06 - Агроинженерия | нет выпуска | 55 | 65 | нет выпуска | 32 | 40 | нет выпуска | 32 | 40 |
35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | нет выпуска | 16 | 21 | нет выпуска | 11 | 13 | нет выпуска | 11 | 13 |
35.03.10 - Ландшафтная архитектура | нет выпуска | нет выпуска | 7 | нет выпуска | нет выпуска | 4 | нет выпуска | нет выпуска | 4 |
36.03.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза | нет выпуска | нет выпуска | 14 | нет выпуска | нет выпуска | 3 | нет выпуска | нет выпуска | 3 |
36.03.02 - Зоотехния | нет выпуска | 11 | 15 | нет выпуска | 6 | 1 | нет выпуска | 6 | 1 |
38.03.01 - Экономика | нет выпуска | 16 | 30 | нет выпуска | 9 | 26 | нет выпуска | 9 | 26 |
38.03.02 - Менеджмент | нет выпуска | 12 | 33 | нет выпуска | 9 | 9 | нет выпуска | 9 | 9 |
38.03.05 - Бизнес-информатика | нет выпуска | нет выпуска | 22 | нет выпуска | нет выпуска | 7 | нет выпуска | нет выпуска | 7 |
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) | нет выпуска | 11 | 15 | нет выпуска | 6 | 12 | нет выпуска | 6 | 12 |
Специалитет | |||||||||
36.05.01 Ветеринария | 30 | 42 | 45 | 17 | 30 | 20 | 17 | 30 | 20 |
Магистратура | |||||||||
06.04.01 - Биология | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
09.04.03 - Прикладная информатика | нет выпуска | нет выпуска | 4 | нет выпуска | нет выпуска | 4 | нет выпуска | нет выпуска | 4 |
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21.04.02 - Землеустройство и кадастры | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 |
35.04.01 - Лесное дело | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
35.04.03 - Агрохимия и агропочвоведение | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
35.04.04 - Агрономия | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 |
35.04.06 - Агроинженерия | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 |
36.04.02 - Зоотехния | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
38.04.01 - Экономика | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 |
38.04.02 - Менеджмент | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Среднее профессиональное образование | |||||||||
21.02.04 - Землеустройство | нет выпуска | 13 | 16 | нет выпуска | 13 | 14 | нет выпуска | 13 | 14 |
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | нет выпуска | 7 | 14 | нет выпуска | 5 | 7 | нет выпуска | 5 | 7 |
35.02.07 - Механизация сельского хозяйства | нет выпуска | 5 | 2 | нет выпуска | 5 | 1 | нет выпуска | 5 | 1 |
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 |
38.02.04 - Коммерция (по отраслям) | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
43.02.05 - Флористика | 6 | 14 | 5 | 6 | 13 | 2 | 6 | 13 | 2 |
Примечание: Выпуск указан по очной форме обучения
Информация о местах трудоустройствОб университете
Деятельность
Поступающим
- Информация для поступающего на программы СПО (колледж)
- Информация для поступающего на программы бакалавриата и специалитета
- Информация для поступающего на программы магистратуры
- Информация для поступающего в аспирантуру
- Документы для поступления
- Целевое обучение
- Приказы на зачисление
- Обучение по договорам
- График сессий
- Контакты приемной комиссии
- Нормативные документы
- Профориентационная работа