Приказ 2469 уч от 09.09.2026 О размерах базовых стипендии с 1 сентября 2026 г
Приказ образовательной организации «О стипендии» 05.07.2022 г.
Приказ о сроках выплаты стипендии
Приказ О стипендиальной комиссии Университета 06.09.2023
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов
Положение о рейтинге обучающихся в ФГБОУ ВО Иркутском ГАУ
Положение об оказании материальной помощи
Положение о стипендии имени А.А. Ежевского для инженерного факультета
Положение о стипендии имени А.А. Ежевского для других факультетов
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Приказ о стоимости проживания в общежитиях (Приказ 03/ахд от 13.01.2026 г.)
Мониторинг стипендиального обеспечения
Мониторинг стипендиального обеспечения за 2 полугодие 2025 годаМониторинг стипендиального обеспечения за 1 полугодие 2025 года
Мониторинг стипендиального обеспечения за 2 полугодие 2024 года
Мониторинг стипендиального обеспечения за 1 полугодие 2024 года
Мониторинг стипендиального обеспечения за 2 полугодие 2023 года
Мониторинг стипендиального обеспечения за 1 полугодие 2023 года
Мониторинг стипендии за 2 полугодие 2022 года
Мониторинг стипендиального фонда за январь - июнь 2022 года
Мониторинг стипендии за 2 полугодие 2021 года
Мониторинг стипендии за 1 полугодие 2021 года
Государственная академическая стипендия
Первоначально назначается всем студентам 1-курса, обучающимся на бюджетной основе, в первый семестр после зачисления в университет в размере базовой государственной академической стипендии (для обучающихся на 1 курсе 1 семестр).
В последующие семестры выплачивается по результатам экзаменационной сессии, при условии отсутствия оценок «удовлетворительно» и академической задолженности. Назначается по итогам каждой сессии.
Установить 1 января по 31 августа 2026 г. размеры государственных академических стипендий:
|
Итого сессии |
СПО |
Бакалавриат и специалитет |
Магистратура |
|
только оценки «хорошо» |
3500 |
4500 |
6500 |
|
оценок «отлично» меньше, чем оценок «хорошо» |
3800 |
4600 |
6600 |
|
равное число оценок «отлично» и «хорошо» |
4000 |
4700 |
6700 |
|
оценок «отлично» больше, чем оценок «хорошо» |
4200 |
4800 |
6800 |
|
только оценки «отлично» |
4500 |
5500 |
6900 |
2. Государственная социальная стипендия
Назначается следующим категориям студентов:
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
− лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
− дети-инвалиды;
− инвалиды I и II групп;
− инвалиды с детства;
− студенты, получающие государственную социальную помощь.
Размеры социальных стипендий (в рублях):
|
Студенты СПО (колледж) |
1289 |
|
Студенты, обучающиеся по программа высшего образования |
3542 |
3. Рейтинговая стипендия
Назначается студентам, имеющим высокие показатели в научной, учебной, общественной, спортивной и культурно-творческой деятельности, достигнутые в университете или за его пределами (от имени университета).
Рейтинговая система выстраивается по каждому из направлений, учитывая достижения студента за год, предшествующий году назначения стипендии.
Итоги рейтинга определяются два раза в год по итогам экзаменационных сессий.
К назначению рейтинговой стипендии рекомендуются студенты, получившие наибольшее количество баллов. Число студентов, которым назначается рейтинговая стипендия, составляет 10 % от общего количества студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Заявки на рейтинговую стипендию рассматриваются Профсоюзной организацией студентов и Студенческим советом Иркутского ГАУ.
Положение о рейтинге обучающихся в ФГБОУ ВО Иркутском ГАУ
4. Специальные стипендии Иркутского ГАУ:
− Стипендия Ученого совета
− Стипендия имени Александра Александровича Ежевского
Назначается решением Ученого совета студентам, активно занимающимся научно-исследовательской, изобретательской, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельностью, имеющим личные достижения, имеющим по итогам двух экзаменационных сессии только оценки «отлично».
Положение о стипендии имени Александра Александровича Ежевского
− Стипендия имени Василия Николаевича Скалона
Установлена постановлением Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» для студентов 3-4 курсов, обучающимся на дневном отделении по специальности «биолог» (со специализацией «охотоведение»).
Получать именную стипендию имеют право студенты, сдавшие последние две сессии на «отлично», активно участвующие в общественной работе, мероприятиях по охране природы, занимающиеся научной работой в студенческих научных обществах или на специализированных кафедрах под руководством преподавателей и осваивающие практические методы охотоведения.
Выплачивается единовременно в размере 12000 рублей.
5. Прочие стипендии:
− Стипендия Президента РФ;
− Стипендия Правительства РФ;
− Стипендия Губернатора Иркутской области;
− Стипендии различных государственных и негосударственных организаций и учреждений.
Как правило, такие стипендии устанавливаются за особые достижения в науке, учебе и внеучебной деятельности на конкурсной основе по представлению университета.
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
| Количество всего |
8 | 0 |
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
| Общая площадь (кв.м.) | 25199,6 | 0 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 11233,8 | 0 |
| Количество мест: всего |
2280 | 0 |
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 4 | 0 |
| Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | нет |
Количество общежитий Иркутского ГАУ, количество мест для проживания, их общая и жилая площадь
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | количество мест, шт. |
| 1 | Общежитие 1 | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 3705,8 | 2025,0 | 450 |
| 2 | Общежитие 4 А | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 4052,2 | 1782,3 | 300 |
| 3 | Общежитие 4 Б | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 4059,7 | 1921,9 | 300 |
| 4 | Общежитие 5 А | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 2548,6 | 1040,9 | 200 |
| 5 | Общежитие 5 Б | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 2564 | 1012,0 | 182 |
| 6 | Общежитие 5 В | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 2647,8 | 1203,1 | 180 |
| 7 | Общежитие 5 Г | Иркутская обл. Иркутский район, пос. Молодёжный | 2658,8 | 1012,0 | 182 |
| 8 | Общежитие | г. Иркутск ул. Байкальская д. 253 | 2939,8 | 1346,5 | 250 |
Информация о местах трудоустройств
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 7 | 2 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 6 | 6 |
| 35.04.06 | Коммерция | Коммерция | очная | 0 | 0 |
| 35.04.06 | Коммерция | Коммерция | заочная | 0 | 0 |
| 43.02.05 | Флористика | Флористика | очная | 0 | 0 |
| 43.02.05 | Флористика | Флористика | заочная | 0 | 0 |
| 21.02.04 | Землеустройство | Землеустройство | очная | 32 | 1 |
| 21.02.04 | Землеустройство | Землеустройство | заочная | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 21 | 3 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочная | 38 | 29 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 15 | 0 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | заочная | 24 | 14 |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | очная | 22 | 1 |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | заочная | 13 | 9 |
| 06.03.01 | Биология | Охотоведение | очная | 14 | 7 |
| 06.03.01 | Биология | Охотоведение | очно-заочная | 6 | 6 |
| 06.03.01 | Биология | Охотоведение | заочная | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биоэкология | очная | 16 | 5 |
| 06.03.01 | Биология | Биоэкология | очно-заочная | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Биоэкология | заочная | 0 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | Охотоведение | очная | 0 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | Биоэкология | очная | 0 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | Охотоведение | заочная | 0 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | Биоэкология | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Рыбоохрана и рыболовство | очная | 7 | 2 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Рыбоохрана и рыболовство | заочная | 1 | 1 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | очная | 7 | 4 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | заочная | 12 | 9 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | очная | 7 | 6 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | заочная | 4 | 2 |
| 43.03.02 | Туризм | Туризм | очная | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | Туризм | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и статистика | очная | 11 | 3 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и статистика | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и статистика | заочная | 17 | 9 |
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и статистика | очная | 6 | 4 |
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и статистика | заочная | 6 | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | очная | 7 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | заочная | 8 | 7 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами | очная | 4 | 3 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами | заочная | 5 | 4 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 14 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 7 | 1 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в АПК | очная | 10 | 4 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в АПК | заочная | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в АПК | очная | 4 | 2 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в АПК | заочная | 7 | 5 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес АПК | очная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес АПК | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес АПК | очно-заочная | 0 | 0 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агроэкология | очная | 13 | 2 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агроэкология | заочная | 0 | 0 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агроэкология | очная | 5 | 2 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агроэкология | заочная | 4 | 3 |
| 35.03.04 | Агрономия | Технологии производства продукции растениеводства | очная | 15 | 2 |
| 35.03.04 | Агрономия | Технологии производства продукции растениеводства | заочная | 12 | 5 |
| 35.04.04 | Агрономия | Технологии производства продукции растениеводства | очная | 9 | 7 |
| 35.04.04 | Агрономия | Технологии производства продукции растениеводства | заочная | 6 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недаижимости | очная | 15 | 4 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недаижимости | заочная | 28 | 14 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недаижимости | очная | 0 | 0 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недаижимости | заочная | 7 | 5 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтный дизайн | очная | 15 | 9 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтный дизайн | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия ИФ | Технические системы в агробизнесе | очная | 19 | 1 |
| 35.03.06 | Агроинженерия ИФ | Технические системы в агробизнесе | заочная | 25 | 11 |
| 35.03.06 | Агроинженерия ИФ | Технический сервис в АПК | очная | 12 | 3 |
| 35.03.06 | Агроинженерия ИФ | Технический сервис в АПК | заочная | 0 | 0 |
| 35.04.06 | Агроинженерия ИФ | Технический сервис в АПК | очная | 14 | 4 |
| 35.04.06 | Агроинженерия ИФ | Технический сервис в АПК | заочная | 5 | 4 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | Сельское и рыбное хозяйство | очная | 14 | 3 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | Сельское и рыбное хозяйство | заочная | 0 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство в АПК | очная | 15 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство в АПК | заочная | 15 | 8 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 11 | 5 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | заочная | 5 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Селекция с/х животных | очная | 13 | 4 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Селекция с/х животных | заочная | 9 | 8 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Селекция с/х животных | очная | 10 | 8 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Селекция с/х животных | заочная | 2 | 2 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | очная | 21 | 11 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | заочная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Болезни мелких домашних животных и зоокультуры | очная | 46 | 33 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Болезни мелких домашних животных и зоокультуры | очно-заочная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Болезни мелких домашних животных и зоокультуры | заочная | 1 | 1 |
| 35.03.06 | Агроинженерия ЭФ | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | очная | 30 | 3 |
| 35.03.06 | Агроинженерия ЭФ | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | заочная | 15 | 7 |
| 35.04.06 | Агроинженерия ЭФ | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | очная | 10 | 8 |
| 35.04.06 | Агроинженерия ЭФ | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | заочная | 6 | 5 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | очная | 5 | 2 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | заочная | 9 | 7 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | очная | 0 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | заочная | 1 | 1 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | очная | 10 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | заочная | 17 | 10 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | очная | 5 | 1 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | заочная | 3 | 3 |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | очная | 2 | 2 |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Общее земледелие, растениеводство | очная | 1 | 1 |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | очная | 1 | 1 |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | очная | 1 | 1 |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | заочная | 2 | 2 |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | заочная | 1 | 1 |
| 06.06.01 | Биологические науки | Ботаника | очная | 1 | 1 |
| 05.06.01 | Науки о Земле | Экология | очная | 2 | 1 |
| 05.06.01 | Науки о Земле | Экология | заочная | 1 | 1 |
| 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | заочная | 4 | 4 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 1 | 0 |
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ